Кабель МКЭШ
Назначение кабеля МКЭШ
Кабель МКЭШ предназначен для фиксированного межприборного монтажа, для соединения электрической и электронной аппаратуры и приборов, а также для монтажа коммутационной аппаратуры АТС.
Конструкция кабеля МКЭШ
![]() |
|
Кабель МКЭШ с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, с экраном из медных проволок, в оболочке из ПВХ-пластиката.
Технические и эксплуатационные характеристики кабеля МКЭШ
| Номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц | до 500 В |
| Номинальное постоянное напряжение | до 750 В |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от -50°С до +70°С |
| Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) | до 98% |
| Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | -15°С |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 5 диаметров кабеля |
| Строительная длина | не менее 25 м |
| Срок службы | 15 лет |
Конфигурации кабеля МКЭШ
| Наименование | D, мм | Удельный вес, кг/м |
| Кабель МКЭШ 2х0,35 | 6,6 | 0,051 |
| Кабель МКЭШ 2х0,5 | 6,8 | 0,055 |
| Кабель МКЭШ 2х0,75 | 7,3 | 0,066 |
| Кабель МКЭШ 3х0,35 | 6,9 | 0,059 |
| Кабель МКЭШ 3х0,5 | 7,1 | 0,067 |
| Кабель МКЭШ 5х0,35 | 7,9 | 0,081 |
| Кабель МКЭШ 5х0,5 | 8,2 | 0,090 |
| Кабель МКЭШ 5х0,75 | 8,7 | 0,109 |
| Кабель МКЭШ 7х0,35 | 8,4 | 0,097 |
| Кабель МКЭШ 7х0,5 | 8,7 | 0,110 |
| Кабель МКЭШ 7х0,75 | 9,4 | 0,136 |
| Кабель МКЭШ 10х0,35 | 10,6 | 0,142 |
| Кабель МКЭШ 10х0,5 | 11,0 | 0,160 |
| Кабель МКЭШ 10х0,75 | 11,9 | 0,196 |
| Кабель МКЭШ 14х0,35 | 11,3 | 0,173 |
| Кабель МКЭШ 14х0,5 | 11,8 | 0,197 |
| Кабель МКЭШ 14х0,75 | 12,8 | 0,248 |

`


