Оптовые поставки кабельной продукции, крепежа, электро и светотехники, трансформаторов, АТИ и РТИ

г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.58
+7 (831) 282-00-26

Сверла

Бур SDS PLUS с усиленной спиралью, в индивидуальной упаковке с европетлей

 
4x110 18x210 25x310 12x610
5x110 20x210 8x410 14x610
6x110 22x210 10x410 16x610
7x110 24x210 12x410 18x610
8x110 8x260 14x410 20x610
10x110 10x260 16x410 22x610
5x160 11x260 18x410 24x610
6x160 12x260 20x410 25x610
7x160 13x260 22x410 10x800
8x160 14x260 24x410 12x800
9x160 16x260 25x410 14x800
10x160 18x260 20x450 16x800
11x160 20x260 8x460 18x800
12x160 22x260 10x460 20x800
13x160 24x260 12x460 22x800
16x160 25x260 14x460 25x800
5x210 8x310 16x460 10x1000
6x210 10x310 18x460 12x1000
7x210 12x310 20x460 14x1000
8x210 14x310 22x460 16x1000
10x210 16x310 24x460 18x1000
12x210 18x310 25x460 20x1000
14x210 20x310 8x610 22x1000
16x210 22x310 10x610 25x1000
  24x310    

 

Сверло цилиндрический хвостик длинной серии по металлу КЛ.А, ГОСТ 886-77 со шлифовальной канавкой, сталь Р6М5

 
1,5 3,8 6,2 8,8
1,6 3,9 6,4 9,0
1,7 4,0 6,5 9,1
1,8 4,1 6,7 9,5
1,9 4,2 6,8 9,6
2,0 4,3 7,0 9,7
2,1 4,5 7,2 9,8
2,2 4,8 7,3 10,0
2,4 4,9 7,5 10,1
2,5 5,0 7,6 10,2
2,6 5,1 7,8 10,3
2,8 5,2 7,9 10,4
2,9 5,3 8,0 10,5
3,0 5,5 8,1 10,7
3,1 5,6 8,2 10,8
3,2 5,7 8,3 11,0
3,3 5,8 8,4 11,5
3,5 5,9 8,5 11,7
3,6 6,0 8,6 12,0
3,7 6,1 8,7  
Количество сверла ц/к дл. сер.в упаковке: от 1,5 до 10,0 — по 10 шт; от 10,2 по 12,0 — по 5 шт

 

Сверло по бетону спиральное с твердосплавной пластиной ВК8

 
р-р
4x75 8x120 10x120 12x350
5x85 8x200 10x200 12x400
5x150 8x300 10x400 12x600
6x100 8x400 12x120 14x150
6x150 8x450 12x150 14x450
6x200 8x600 12x200 14x600
Количество сверла по бетону в упаковке кратно 5 шт.

 

Сверло цилиндрический хвостик средней серии по металлу, КЛ.В, ГОСТ 10902

 
р-р
0,5—2,2 5,0—5,1 9,0—9,5 14,2—14,4
2,3—2,4 5,2—5,4 9,6—9,8 14,5—14,9
2,5—2,6 5,5—5,6 9,9—10,0 15,0—15,4
2,7—2,8 5,7—5,9 10,1—10,3 15,5—16,1
2,9—3,0 6,0—6,3 10,4 16,5
3,1—3,3 6,4 10,5—10,8 17,0
3,4—3,6 6,5—6,9 10,9—11,4 17,5
3,7—3,9 7,0—7,3 11,5—11,9 18,0
4,0—4,1 7,4—7,6 12,0—12,5 18,5
4,2—4,3 7,7—7,9 12,6—12,9 19,0
4,4 8,0—8,4 13,0—13,4 19,5
4,5—4,8 8,5 13,5 20,0
4,9 8,6—8,9 13,6—14,1  
Количество сверла ц/х в упаковке: от0,5 до 7,5- по 10 шт; от 7,6 до20,0 -по 5 шт.

Купить сверла по выгодной цене в компании ООО «Спецснаб-НН». Оформить заказ можно на сайте или по телефону. Точную стоимость Вашего заказа и стоимость доставки рассчитает менеджер. Доставка по всей РФ транспортной компанией, возможен самовывоз со склада в Нижнем Новгороде. Поставка товара точно в срок, в необходимом объеме, с гарантией качества.

Корзина

Избранное

Наверх